Events Database
3,673 historical macro events · 10 years of data
Currency
Surprise
Type
| Date | Event | CCY | Result |
|---|---|---|---|
| Apr 30, 26 | Unemployment RateUnemployment | USD | — |
| Apr 30, 26 | ECB Interest Rate DecisionECB Rate | EUR | — |
| Apr 30, 26 | Unemployment RateUnemployment | USD | — |
| Apr 30, 26 | Unemployment RateUnemployment | USD | — |
| Apr 30, 26 | Unemployment RateUnemployment | USD | — |
| Apr 30, 26 | Unemployment RateUnemployment | USD | — |
| Apr 30, 26 | Unemployment RateUnemployment | USD | — |
| Apr 30, 26 | Unemployment RateUnemployment | USD | — |
| Apr 29, 26 | Fed Interest Rate DecisionFed Rate | USD | — |
| Apr 29, 26 | Unemployment RateUnemployment | USD | — |
| Apr 29, 26 | Unemployment RateUnemployment | USD | — |
| Apr 29, 26 | Unemployment RateUnemployment | USD | — |
| Apr 29, 26 | Unemployment RateUnemployment | USD | — |
| Apr 29, 26 | Unemployment RateUnemployment | USD | — |
| Apr 28, 26 | Unemployment RateUnemployment | USD | — |
| Apr 28, 26 | Unemployment RateUnemployment | USD | — |
| Apr 27, 26 | Unemployment RateUnemployment | USD | — |
| Apr 24, 26 | Unemployment RateUnemployment | USD | MISS |
| Apr 24, 26 | Unemployment RateUnemployment | USD | — |
| Apr 24, 26 | Unemployment RateUnemployment | USD | — |
| Apr 24, 26 | Unemployment RateUnemployment | USD | INLINE |
| Apr 24, 26 | Unemployment RateUnemployment | USD | — |
| Apr 23, 26 | Unemployment RateUnemployment | USD | — |
| Apr 23, 26 | Unemployment RateUnemployment | USD | — |
| Apr 23, 26 | Unemployment RateUnemployment | USD | — |
| Apr 22, 26 | Unemployment RateUnemployment | USD | — |
| Apr 22, 26 | Unemployment RateUnemployment | USD | — |
| Apr 22, 26 | Unemployment RateUnemployment | USD | — |
| Apr 21, 26 | Unemployment RateUnemployment | USD | — |
| Apr 21, 26 | Unemployment RateUnemployment | USD | MISS |
Showing 1–30 of 3,673
1 / 123Next →